在庫表に掲載のない商品は、お気軽にお問い合わせ下さい。→ お問合わせ先
他にもお取寄商品を多数ご用意しております。
| 下地合板 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材種 | 品名 | 環境性能 | 規格 | 長さ | 幅 | 厚み |
| ラワン | 下地合板 | F☆☆☆☆ | T1 | 1820 | 910 | 9 |
| 特類 | 12 | |||||
| T1 | 15 | |||||
単位:mm
| クロス下地合板 | 商品説明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材種 | 品名 | 環境性能 | 規格 | 長さ | 幅 | 厚み |
| 針葉樹 | クロス下地合板 | F☆☆☆☆ | 1820 | 910 | 9.5 | |
| 12.5 | ||||||
単位:mm
| 曲げ合板 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材種 | 品名 | 環境性能 | 規格 | 長さ | 幅 | 厚み |
| ラワン | 6尺曲げ | F☆☆☆☆ | 1820 | 910 | 9 | |
| 12 | ||||||
| 3尺曲げ | F☆☆☆☆ | 1820 | 910 | 12 | ||
単位:mm
| ベニア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材種 | 品名 | 環境性能 | 規格 | 長さ | 幅 | 厚み |
| ラワン | 格外ベニア | 1820 | 910 | 2.3 | ||
| 普通ベニア | F☆☆☆☆ | T2 | 1820 | 910 | 2.3 | |
| 4 | ||||||
| 5.5 | ||||||
| 耐水ベニア | F☆☆☆☆ | T1 | 1820 | 910 | 3 | |
| 4 | ||||||
| 5.5 | ||||||
| 12 | ||||||
| 18 | ||||||
| 21 | ||||||
| 24 | ||||||
| 30 | ||||||
単位:mm
| 構造用合板 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材種 | 品名 | 環境性能 | 規格 | 長さ | 幅 | 厚み |
| ラーチ | 構造用合板 | F☆☆☆☆ | 特類 | 1820 | 910 | 9 |
| 12 | ||||||
| 15 | ||||||
| 24 | ||||||
| 28 | ||||||
| 2730 | 9 | |||||
| 3030 | 9 | |||||
単位:mm
| シナベニア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材種 | 品名 | 環境性能 | 規格 | 長さ | 幅 | 厚み |
| シナ | シナベニア | F☆☆☆☆ | T2 | 1820 | 910 | 3 |
| 4 | ||||||
| 5.5 | ||||||
| 9 | ||||||
| 12 | ||||||
単位:mm
| シナランバー・小口テープ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材種 | 品名 | 環境性能 | 規格 | 長さ | 幅 | 厚み |
| シナ | シナランバー | F☆☆☆☆ | 1820 | 910 | 12 | |
| 15 | ||||||
| 18 | ||||||
| 21 | ||||||
| 24 | ||||||
| 30 | ||||||
| 小口テープ (シナ) |
50メートル | 18 | ||||
| 21 | ||||||
| 24 | ||||||
| 30 | ||||||
| 小口テープ (スプルス) |
50メートル | 21 | ||||
| 24 | ||||||
単位:mm
| ラワンランバー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材種 | 品名 | 環境性能 | 規格 | 長さ | 幅 | 厚み |
| ラワン | ラワンランバー | F☆☆☆☆ | 1820 | 910 | 18 | |
| 21 | ||||||
| 24 | ||||||
| 30 | ||||||
単位:mm
| ポリ合板・カラー合板 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材種 | 品名 | 環境性能 | 規格 | 長さ | 幅 | 厚み |
| ポリ | ポリ合板 (白) | 1820 | 910 | 3 | ||
| カラー合板(白) | 1820 | 910 | 2.5 | |||
単位:mm
| ポリランバー・小口テープ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材種 | 品名 | 環境性能 | 規格 | 長さ | 幅 | 厚み |
| ポリ | ポリランバー(白) | F☆☆☆☆ | 1820 | 910 | 15 | |
| 18 | ||||||
| 21 | ||||||
| 24 | ||||||
| 30 | ||||||
| 小口テープ | 50メートル | 15 | ||||
| 18 | ||||||
| 21 | ||||||
| 24 | ||||||
| 30 | ||||||
単位:mm
| ラスカットパネル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材種 | 品名 | 環境性能 | 規格 | 長さ | 幅 | 厚み |
| ラスカットパネル | 1820 | 910 | 7.5 | |||
単位:mm