在庫表に掲載のない商品は、お気軽にお問い合わせ下さい。→ お問合わせ先
他にもお取寄商品を多数ご用意しております。
| 石膏ボード | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材種 | 品名 | 環境性能 | 規格 | 長さ | 幅 | 厚み |
| 石膏 | 耐火ボード | Vカット | 1820 | 910 | 9.5 | |
| 12.5 | ||||||
| 2430 | 910 | 12.5 | ||||
| 耐水ボード | Vカット | 1820 | 910 | 9.5 | ||
| 12.5 | ||||||
単位:mm
| 防火板(スラグせっこう板) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材種 | 品名 | 環境性能 | 規格 | 長さ | 幅 | 厚み |
| 防火版 | 1820 | 910 | 12 | |||
単位:mm
| ケイカル(珪酸カルシウム)板 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材種 | 品名 | 環境性能 | 規格 | 長さ | 幅 | 厚み |
| 珪酸 カルシウム |
ケイカル板 | 1820 | 910 | 5 | ||
| 6 | ||||||
| 8 | ||||||
| 10 | ||||||
| 12 | ||||||
単位:mm
| フレキシブルボード | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材種 | 品名 | 環境性能 | 規格 | 長さ | 幅 | 厚み |
| フレキシブルボード | 1820 | 910 | 4 | |||
| 6 | ||||||
単位:mm