在庫表に掲載のない商品は、お気軽にお問い合わせ下さい。→ お問合わせ先
他にもお取寄商品を多数ご用意しております。
| 角・柱・土台 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 厚み | 長さ | 材質 | 等級 | 乾燥 | 仕上げ等 |
| 60 | 60 | 4000 | 桧 | 特一 | KD | |
| 75 | 75 | 4000 | 桧 | 特一 | KD | |
| 90 | 90 | 4000 | 杉 | 特一 | KD | |
| 桧 | 特一 | KD | ||||
| 105 | 105 | 2950 | 単板貼り | 桧杢 | ||
| 3000 | WW | 集成 | KD | |||
| 桧 | 特一 | KD | ||||
| 4000 | RW | 集成 | KD | |||
| 桧 | 特一 | KD | ||||
| 杉 | 特一 | KD | ||||
| 120 | 120 | 3000 | WW | 集成 | KD | |
| 杉 | 特一 | KD | ||||
| 桧 | 特一 | KD | ||||
| 4000 | WW | 集成 | KD | |||
| 杉 | 特一 | KD | ||||
| 桧 | 特一 | KD | ||||
単位:mm
| 土台 防腐加工材 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 厚み | 長さ | 材質 | 等級 | 乾燥 | 仕上げ等 |
| 90 | 90 | 4000 | 桧 | 特一 | GN | 注入 |
| 105 | 105 | |||||
| 120 | 120 | |||||
単位:mm
| 梁 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 厚み | 長さ | 材質 | 等級 | 乾燥 | 仕上げ等 |
| 150 | 105 | 3000 | 集成 | RW | KD | |
| 4000 | ||||||
| 180 | 3000 | |||||
| 4000 | ||||||
| 210 | 3000 | |||||
| 4000 | ||||||
| 240 | 3000 | |||||
| 4000 | ||||||
単位:mm